TH-5800C

TH-5800C

Inquiry

Download

  • Product Description
  • Product Specification
Frequency range: 5700~5900Mhz
Gain: 5dBi
V.S.W.R: 2.0
Impedence: 50 ohm
Connector: N Type male
Dimension: 605mm +/-10 x OD36mm
Weight: 0.34Kg
Polarization : vertical
Power handling : 100W
Materials : Fiberglass & copper
Colour : Black
Rated wind velocity : 60m/s
Working Temperature : -40~60℃
Lightning Protection : Direct Ground

*This specification is subject to change without prior notice

2.APPEARANCE:

3.FREQUENCY:

3D Total

Frequency
(MHz)
Upper Hem.PRP
(dBm)
Lower HEM.PRP
(dBm)
Efficiency
(dB)
Efficiency
(%)
Gain
(dBi)
Tot. Rad.Pwr.
(dBm)
5000 MHz -5.96 -7.66 -3.72 42.49 3.67 -3.72
5100 MHz -4.95 -7.79 -3.14 48.58 3.71 -3.14
5150 MHz -3.97 -6.74 -2.13 61.29 5.16 -2.13
5200 MHz -4.00 -7.75 -2.47 56.60 5.09 -2.47
5250 MHz -2.19 -5.90 -0.65 86.03 6.56 -0.65
5300 MHz -3.05 -7.27 -1.65 68.36 5.69 -1.65
5350 MHz -2.88 -6.74 -1.39 72.63 5.39 -1.39
5400 MHz -2.98 -7.33 -1.63 68.79 5.35 -1.63
5450 MHz -3.50 -9.03 -2.43 57.18 5.55 -2.43
5500 MHz -3.65 -10.48 -2.83 52.07 5.84 -2.83
5600 MHz -2.92 -9.21 -2.00 63.06 7.31 -2.00
5650 MHz -2.50 -7.68 -1.35 73.29 7.16 -1.35
5700 MHz -4.81 -8.76 -3.34 46.35 5.22 -3.34
5750 MHz -3.96 -7.69 -2.42 57.22 5.75 -2.42
5800 MHz -4.89 -7.82 -3.10 48.97 3.52 -3.10
5850 MHz -4.83 -7.46 -2.94 50.84 4.36 -2.94
5900 MHz -4.45 -7.48 -2.70 53.71 3.85 -2.70
5950 MHz -3.54 -6.92 -1.90 64.61 5.50 -1.90
6000 MHz -4.19 -7.37 -2.49 56.39 5.23 -2.49
6100 MHz -3.41 -6.90 -1.80 66.07 6.42 -1.80
6200 MHz -3.85 -6.22 -1.86 65.13 6.73 -1.86
6300 MHz -1.35 -3.55 0.70 97.00 10.54 0.70
6400 MHz -2.20 -4.58 -0.22 95.13 9.67 -0.22
6500 MHz -3.07 -5.99 -1.28 74.56 6.11 -1.28
6600 MHz -4.31 -5.52 -1.86 65.13 5.99 -1.86
6700 MHz -5.38 -5.39 -2.37 57.88 5.38 -2.37
6800 MHz -3.62 -5.44 -1.42 72.09 6.21 -1.42
6900 MHz -8.37 -10.10 -6.14 24.33 1.90 -6.14
7000 MHz -3.51 -5.13 -1.24 75.23 6.24 -1.24
7100 MHz -4.78 -6.04 -2.35 58.18 3.73 -2.35
7125 MHz -4.98 -6.26 -2.56 55.41 4.87 -2.56
7200 MHz -5.59 -5.68 -2.62 54.67 5.93 -2.62
7300 MHz 2.46 2.14 5.32 94.00 13.29 5.32
7400 MHz -2.27 -5.67 -0.63 86.42 5.76 -0.63
7500 MHz 2.84 -0.04 4.65 95.00 14.53 4.65

5150Mhz:

5350Mhz:

5650Mhz:

5750Mhz:

5850Mhz: