IAP-2458C

IAP-2458C

Inquiry

Download

  • Product Description
  • Product Specification

1.GENERAL DESCRIPTION

Model No P/N
IAP-2458C IAP-2458C

Below is a table summarizing the antenna design specification.


1.1 Electrical Properties

Parameter Description
Frequency Band 2.4~2.5 / 5.1~5.85 GHz
Nominal Impedance 50 ohm
Polarization Linear
Radiation Pattern Omni-Directional
Peak Gain 3~7 dBi
Admitted Power radiation 5W
V.S.W.R 2.5:1

1.2 Mechanical Properties

Parameter Description
Antenna Type Self-Adhesive
Material PTFE 1.0T
Connector Type SMA(M) or other
Antenna Dimensions 110 x 52.5mm ±0.5
Antenna Color Gray
Operating Temperature Range -40°C ~ +80°C
Storage Temperature Range -40°C ~ +80°C

3D Total

Frequency
(MHz)
Upper Hem.PRP
(dBm)
Lower HEM.PRP
(dBm)
Efficiency
(dB)
Efficiency
(%)
Gain
(dBi)
Tot. Rad.Pwr.(dBm)
2400 MHz -7.32 -7.04 -4.17 38.28 2.81 -4.17
2410 MHz -7.06 -6.83 -3.93 40.46 2.70 -3.93
2420 MHz -7.21 -6.94 -4.07 39.17 3.04 -4.07
2430 MHz -7.55 -7.09 -4.30 37.15 3.06 -4.30
2440 MHz -7.58 -7.19 -4.37 36.56 2.78 -4.37
2450 MHz -6.75 -6.28 -3.50 44.67 3.61 -3.50
2460 MHz -7.00 -6.53 -3.75 42.17 3.10 -3.75
2470 MHz -7.20 -6.69 -3.93 40.46 2.87 -3.93
2480 MHz -7.11 -6.69 -3.88 40.93 3.08 -3.88
2490 MHz -6.88 -6.59 -3.73 42.36 3.27 -3.73
2500 MHz -6.74 -6.50 -3.61 43.55 3.29 -3.61
4900 MHz -7.30 -7.45 -4.37 36.56 5.06 -4.37
4950 MHz -4.35 -4.34 -4.34 36.81 5.04 -4.34
5000 MHz -9.72 -9.84 -4.77 33.34 3.88 -4.77
5050 MHz -7.47 -7.42 -4.43 36.06 4.52 -4.43
5100 MHz -8.95 -9.22 -3.08 49.20 4.44 -3.08
5150 MHz -6.20 -6.04 -3.11 48.87 7.19 -3.11
5200 MHz -6.68 -6.64 -3.65 43.15 6.30 -3.65
5250 MHz -6.20 -6.46 -3.32 46.56 6.21 -3.32
5300 MHz -7.27 -7.60 -4.42 36.14 5.55 -4.42
5350 MHz -5.24 -4.86 -2.04 62.52 5.19 -2.04
5400 MHz -5.68 -5.51 -2.59 55.08 5.09 -2.59
5450 MHz -7.09 -6.99 -4.03 39.54 4.88 -4.03
5500 MHz -8.32 -7.93 -5.11 30.83 5.86 -5.11
5550 MHz -8.12 -7.63 -4.86 32.66 4.16 -4.86
5600 MHz -7.70 -7.00 -4.33 36.90 7.39 -4.33
5650 MHz -7.22 -6.94 -4.07 39.17 5.26 -4.07
5700 MHz -7.81 -7.55 -4.67 34.12 6.40 -4.67
5750 MHz -8.09 -7.92 -4.99 31.70 6.45 -4.99
5800 MHz -8.50 -7.97 -5.21 30.13 5.80 -5.21
5850 MHz -8.13 -7.89 -5.00 31.62 6.63 -5.00
5900 MHz -8.35 -8.41 -5.37 29.04 6.16 -5.37
5950 MHz -7.62 -7.69 -4.65 34.28 6.54 -4.65
6000 MHz -7.64 -7.58 -4.60 34.67 6.45 -4.60

2400Mhz:

2450Mhz:

2500Mhz:

4900Mhz:

5100Mhz:

5300Mhz:

5600Mhz:

5800Mhz: