TH-1926

TH-1926

Inquiry

Download

  • Product Description
  • Product Specification

1. GENERAL DESCRIPTION

Model No P/N
TH-1926 TH1926-SMA90(M)

1.1 Electrical Properties

Parameter Description
Frequency Band 1900~2600MHz
Nominal Impedance 50 ohm
Polarization Vertical
Electrical Dipole
Admitted Power radiation 5W
V.S.W.R 3.0:1
Antenna peak Gain 0-2dB

1.2 Mechanical Properties

Parameter Description
Antenna Type External Antenna
Material ASA778T UV
Touch Type Screw Type
Connector Type SMA90 (Male)
Antenna Dimensions OD9.4 x 127mm±2
Antenna Color Black
Operating Temperature Range -40°C~+85°C
Storage Temperature Range -40°C~+85°C
Waterproof IPX7

3D Total

Frequency
(MHz)
Upper Hem.
PRP (dBm)
Lower HEM.
PRP (dBm)
Efficiency
(dB)
Efficiency
(%)
Gain (dBi) Tot. Rad.Pwr.
(dBm)
1950 MHz -6.36 -4.82 -2.51 56.11 2.32 -2.51
2000 MHz -4.85 -4.13 -1.46 71.38 2.71 -1.46
2050 MHz -4.91 -4.67 -1.78 66.40 2.38 -1.78
2100 MHz -4.85 -4.78 -1.81 65.99 2.39 -1.81
2150 MHz -5.10 -5.30 -2.19 60.36 1.91 -2.19
2200 MHz -5.48 -6.07 -2.75 53.04 0.86 -2.75
2250 MHz -5.63 -6.34 -2.96 50.59 0.25 -2.96
2300 MHz -4.44 -5.29 -1.84 65.53 1.09 -1.84
2400 MHz -4.59 -5.48 -2.00 63.03 1.53 -2.00
2450 MHz -4.32 -5.51 -1.86 65.14 1.81 -1.86
2500 MHz -4.61 -6.24 -2.34 58.34 1.30 -2.34
2520 MHz -4.83 -6.40 -2.54 55.75 0.51 -2.54
2550 MHz -4.16 -5.85 -1.91 64.40 1.14 -1.91
2600 MHz -3.34 -5.25 -1.18 76.25 2.58 -1.18

1950Mhz:

2000Mhz:

2150Mhz:

2450Mhz:

2600Mhz: