TH‐1217

TH‐1217

Inquiry

Download

  • Product Description
  • Product Specification

1. GENERAL DESCRIPTION

Model No
TH1217-SMA(M)

1.1 Electrical Properties

Parameter Description
Frequency Band 1200~1700MHz
Nominal Impedance 50 ohm
Polarization Vertical
V.S.W.R 2.5:1
Peak Gain 0~3dbi
Power 20W

1.2 Mechanical Properties

Parameter Description
Antenna Type External Antenna
Material ASA
Touch Type Screw Type
Connector Type SMA connector (Male)
Antenna Dimensions Ø16 x 155mm ±3
Weight 35g
Antenna Color Black
Operating Temperature Range -40°C~+85°C
Storage Temperature Range -40°C~+85°C
water proof IP67





3D Total

Frequency
(MHz)
Upper Hem.
PRP (dBm)
Lower HEM. PRP
(dBm)
Efficiency
(dB)
Efficiency
(%)
Gain (dBi) Tot. Rad.Pwr.
(dBm)
1200 MHz -7.18 -6.00 -3.54 44.26 -0.64 -3.54
1250 MHz -6.31 -4.25 -2.15 60.98 1.20 -2.15
1300 MHz -7.51 -3.87 -2.31 58.73 1.87 -2.31
1350 MHz -7.50 -3.41 -1.98 63.41 3.03 -1.98
1400 MHz -6.68 -3.72 -1.94 63.91 2.71 -1.94
1450 MHz -6.69 -4.70 -2.57 55.32 2.63 -2.57
1500 MHz -7.12 -4.80 -2.80 52.52 2.50 -2.80
1550 MHz -7.02 -4.62 -2.65 54.38 2.91 -2.65
1600 MHz -7.13 -4.70 -2.74 53.25 2.62 -2.74
1610 MHz -7.23 -4.93 -2.92 51.05 2.31 -2.92
1620 MHz -7.30 -5.03 -3.01 50.02 2.08 -3.01
1630 MHz -7.10 -4.91 -2.86 51.75 2.34 -2.86
1650 MHz -6.72 -4.57 -2.50 56.22 2.69 -2.50
1700 MHz -7.26 -4.74 -2.81 52.38 2.18 -2.81

1200 MHz:


1250Mhz:


1300Mhz:


1350Mhz:


1400Mhz:


1450Mhz:


1500Mhz:


1550Mhz:


1600Mhz:


1620Mhz:


1650Mhz:


1700Mhz: