TH‐7525

TH‐7525

Inquiry

Download

  • Product Description
  • Product Specification

1. GENERAL DESCRIPTION

Model No
TH7525-TNC(M)

1.1 Electrical Properties

Parameter Description
Frequency Band 730~780 & 2000~2500Mhz
Nominal Impedance 50 ohm
Polarization Vertical
V.S.W.R 2.0:1
Peak Gain 0~5dbi
Power 30W

1.2 Mechanical Properties

Parameter Description
Antenna Type External Antenna
Material ASA
Touch Type Screw Type
Connector Type SMA connector (Male)
Antenna Dimensions Ø16 x 275mm ±15
Weight 115g
Antenna Color Black
Operating Temperature Range -40°C~+85°C
Storage Temperature Range -40°C~+85°C
water proof IP67

3D Total

Frequency
(MHz)
Upper Hem.PRP
(dBm)
Lower HEM.PRP
(dBm)
Efficiency
(dB)
Efficiency
(%)
Gain
(dBi)
Tot. Rad.Pwr.
(dBm)
730 MHz -8.45 -5.01 -3.39 45.84 2.97 -3.39
735 MHz -8.60 -4.90 -3.36 46.17 2.94 -3.36
740 MHz -8.97 -5.28 -3.74 42.31 2.32 -3.74
745 MHz -9.19 -5.41 -3.89 40.86 2.21 -3.89
750 MHz -7.65 -3.72 -2.24 59.65 4.21 -2.24
755 MHz -8.64 -4.41 -3.02 49.87 3.55 -3.02
760 MHz -7.91 -3.66 -2.27 59.28 4.54 -2.27
765 MHz -7.96 -3.55 -2.21 60.15 4.47 -2.21
770 MHz -7.89 -3.22 -1.94 63.93 4.99 -1.94
775 MHz -7.49 -3.22 -1.84 65.50 4.87 -1.84
780 MHz -7.55 -2.80 -1.54 70.13 5.77 -1.54
870 MHz -9.22 -4.46 -3.21 47.81 4.35 -3.21
875 MHz -9.57 -4.90 -3.63 43.38 3.84 -3.63
880 MHz -9.46 -4.82 -3.54 44.27 4.13 -3.54
885 MHz -9.47 -4.75 -3.49 44.82 3.83 -3.49
890 MHz -9.90 -5.48 -4.14 38.56 3.21 -4.14
895 MHz -8.49 -3.93 -2.62 54.65 4.61 -2.62
900 MHz -8.77 -4.07 -2.80 52.49 4.49 -2.80
905 MHz -8.55 -3.75 -2.51 56.10 4.63 -2.51
2000 MHz -4.82 -7.13 -2.81 52.33 0.99 -2.81
2050 MHz -5.41 -7.00 -3.12 48.70 0.70 -3.12
2100 MHz -5.30 -6.03 -2.64 54.43 1.09 -2.64
2150 MHz -5.98 -6.27 -3.11 48.86 0.43 -3.11
2200 MHz -5.76 -6.33 -3.03 49.81 0.94 -3.03
2250 MHz -6.91 -7.50 -4.18 38.16 -0.03 -4.18
2300 MHz -6.18 -6.89 -3.51 44.55 0.97 -3.51
2350 MHz -6.45 -7.08 -3.74 42.26 1.15 -3.74
2400 MHz -5.53 -6.81 -3.11 48.83 2.05 -3.11
2450 MHz -5.11 -7.20 -3.02 49.84 2.12 -3.02
2500 MHz -4.78 -8.24 -3.17 48.24 2.07 -3.17

730Mhz:

750Mhz:

780Mhz:

880Mhz:

2000Mhz:

2100Mhz:

2200Mhz:

2300Mhz:

2400Mhz:

2500Mhz: