MA-240
|
|
Product Description
- Model No: MA240
- P/N: MA240-1.5M-RPSMA-M
Product Specifications
Electrica Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| requency Band | 2.4 ~2.5Ghz |
| Nominal Impedance | 50 ohm |
| Polarization | Vertical |
| Electrical Wave | 1 /2λ Dipole |
| Return Loss | -10db |
| V.S.W.R | 2.0:1 |
| Antenna Average Gain | 5.0dBi |
| Note: Gain includes the cable loss | |
Mechanical Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| Antenna Type | External Antenna |
| Antenna Material | TPR |
| Touch Type | Magnet Type |
| Connector Type | RPSMA–Type |
| Antenna Dimensions | OD40.3 x 216 mm |
| Antenna Cable Total Length | 1500mm ±10 |
| Antenna Color | Black |
| Operating Temperature Range | -20°C~+60°C |
| Storage Temperature Range | -30°C~+70°C |
Appearance:











