TH-480
|
|
Product Specifications
Mechanical Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| Frequency Band | 450~510 MHz |
| Nominal Impedance | 50 ohm |
| Polarization | Vertical |
| Electrical Wave | Please See Data-1 |
| V.S.W.R | 2.3:1 |
| Note: Gain includes the cable loss | |
ParameterDescription
| Parameter | Description |
|---|---|
| Antenna Type | External Antenna |
| Antenna Cover | ABS+TPE |
| Touch Type | Screw Type |
| Connector Type | SMA 180°(Male) |
| Antenna Dimensions | 186mm±2 |
| Antenna Color | Black |
| Operating Temperature Range | -20°C~+60°C |
| Storage Temperature Range | -30°C~+70°C |
Appearance:

Frequency:










